Help Imran Ali Feed Bread to Syrian Refugees for an Entire Year!
-
£10,000.00
Funding Goal -
£10,100.00
Funds Raised -
0
Days to go -
Target Date
Campaign End Method
Campaign Story
AssalamuAlaikum, it’s Imran. This Ramadan I’ve set a target of £10,000 to help run one of Revive’s Syria Bread Factories for an entire year, providing bread for displaced Syrian refugees every single day!
The Prophet Muhammed ﷺ said “Whomsoever feeds a believer until he is satisfied, Allah will enter him into Paradise from a Gate which is reserved only for him” – Tabarani Here’s how your donation will help: £250 provides 2,500 loaves of bread £500 provides 5,000 loaves of bread Help me to reach the target of feeding the Syrian refugees for their Iftars and Suhoors throughout Ramadan and beyond. Sadaqah & Zakat Eligible 100% Donation Strategy Please donate generously| Name | Donate Amount | Date |
|---|---|---|
| Anonymous | £200.00 | April 10, 2024 |
| Musa Ali | £50.00 | April 10, 2024 |
| Maryum Mahmood | £500.00 | April 09, 2024 |
| Usmaan Rasool | £300.00 | April 08, 2024 |
| Anonymous | £100.00 | April 08, 2024 |
| Anonymous | £100.00 | April 08, 2024 |
| Raksana Rasool | £400.00 | April 07, 2024 |
| Anonymous | £300.00 | April 07, 2024 |
| Zeeshan Manzoor | £200.00 | April 07, 2024 |
| Anonymous | £100.00 | April 07, 2024 |
| Shuaib Ishaq | £500.00 | April 06, 2024 |
| Anonymous | £250.00 | April 06, 2024 |
| Imran Rashid | £500.00 | April 05, 2024 |
| Anonymous | £50.00 | April 05, 2024 |
| Ismaeel Waseem | £100.00 | April 05, 2024 |
| Anonymous | £100.00 | April 05, 2024 |
| Rizwan Ali | £150.00 | April 05, 2024 |
| Anonymous | £1,000.00 | April 05, 2024 |
| Rizwan Ali | £280.00 | April 05, 2024 |
| Safina Ali | £500.00 | April 05, 2024 |
| Ahmad Sabir | £20.00 | April 05, 2024 |
| Anonymous | £400.00 | April 04, 2024 |
| Rizwan Ali | £675.00 | April 04, 2024 |
| Anonymous | £100.00 | April 03, 2024 |
| Kaleem Yasin | £100.00 | April 02, 2024 |
| Nazir Malida | £500.00 | April 02, 2024 |
| Anonymous | £20.00 | April 02, 2024 |
| Anonymous | £20.00 | April 01, 2024 |
| Mohamed Yousuf Bazarwala | £500.00 | April 01, 2024 |
| Irfan Ali | £160.00 | April 01, 2024 |
| Anonymous | £75.00 | March 31, 2024 |
| Rizwan Ali | £100.00 | March 31, 2024 |
| Anonymous | £300.00 | March 31, 2024 |
| Ammar Niazi | £50.00 | March 30, 2024 |
| Majid Waris | £100.00 | March 30, 2024 |
| Muhammad Houghton | £50.00 | March 30, 2024 |
| Osman Macci | £10.00 | March 24, 2024 |
| Anonymous | £140.00 | March 24, 2024 |
| Awais Shahid | £100.00 | March 24, 2024 |
| Janghir Sabir | £100.00 | March 24, 2024 |
| Mahmood Hassan | £100.00 | March 23, 2024 |
| Anonymous | £200.00 | March 22, 2024 |
| Anonymous | £100.00 | March 22, 2024 |
| Anonymous | £500.00 | March 22, 2024 |




